Im Kreis Pinneberg lebten am 30. September 2020 insgesamt 316.985 Menschen auf 664,25 km² Fläche. Das entspricht einer Dichte von 474 Einwohner je km². Zum Vergleich: in Schleswig-Holstein leben durchschnittlich 183 Einwohner je km². Die einwohnerstärkste Stadt des Kreises Pinneberg, Elmshorn, hatte zu diesem Zeitpunkt 49.874 Einwohner und in der kleinsten Gemeinde, Bullenkuhlen, lebten 379 Menschen.
Flächennutzung | |
---|---|
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 14.643 ha (22,0%) |
Landwirtschaftsfläche | 40.647 ha (61,2%) |
Waldfläche | 4.597 ha (6,9%) |
Wasserfläche | 3.765 ha (5,7%) |
Flächen anderer Nutzung | 2.773 ha (4,2%) |
Gesamtfläche | 66.425 ha |
<code>Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018/2019, Statistikamt Nord (Stand: 31.12.2017)</code> |
Soziale Infrastruktur | |
---|---|
Ärztliche Versorgung | rund 450 Ärzte 2 Krankenhäuser |
Sport | 189 Vereine im Kreissportverband 80.426 Mitglieder |
Schulen | 45 Grundschulen 13 Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe 5 Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe 11 Gymnasien 2 Berufliche Schulen 9 Förderzentren 8 Privatschulen |
Wirtschafts- und Arbeitsmarkt (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) | Kreis Pinneberg | Schleswig-Holstein |
---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1.971 | 14.192 |
Produzierendes Gewerbe | 26.312 | 224.813 |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 26.573 | 259.870 |
Unternehmensdienstleistungen | 15.367 | 168.542 |
Private Dienstleistungen | 20.524 | 297.536 |
Beschäftigte insgesamt | 90.747 | 964.957 |
<code>Quelle: Statistisches Jahrbuch 2018/2019, Statistikamt Nord (Stand: 30.06.2017) </code> |
Kurt-Wagener-Straße 11
25337 Elmshorn
+49 (0)4121 - 4502-0
info@kreis-pinneberg.de
Wegbeschreibung