Im Kreis Pinneberg lebten am 30. Juni 2018 insgesamt 313.787 Menschen auf 664,25 km² Fläche. Das entspricht einer Dichte von 468 Einwohner je km². Zum Vergleich: in Schleswig-Holstein leben durchschnittlich 181 Einwohner je km². Die einwohnerstärkste Stadt des Kreises Pinneberg, Elmshorn, hatte zu diesem Zeitpunkt 49.824 Einwohner und in der kleinsten Gemeinde, Bullenkuhlen, lebten 352 Menschen.
Flächennutzung | |
---|---|
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 14.460 ha (21,8% |
Landwirtschaftsfläche | 40.982 ha (61,7%) |
Waldfläche | 5.892 ha (8,9%) |
Wasserfläche | 4.060 ha (6,1%) |
Flächen anderer Nutzung | 1.031 ha (1,68%) |
Gesamtfläche | 66.425 ha |
Quelle: Statistisches Jahrbuch 2016/2017, Statistikamt Nord (Stand: 31.12.2015) |
Soziale Infrastruktur | |
---|---|
Ärztliche Versorgung | rund 450 Ärzte 3 Krankenhäuser |
Sport | 189 Vereine im Kreissportverband 80.426 Mitglieder |
Schulen | 45 Grundschulen 13 Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe 5 Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe 11 Gymnasien 2 Berufliche Schulen 9 Förderzentren 8 Privatschulen |
Wirtschafts- und Arbeitsmarkt (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte) | Kreis Pinneberg | Schleswig-Holstein |
---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.086 | 13.756 |
Produzierendes Gewerbe | 25.890 | 216.814 |
Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 25.175 | 247.396 |
Unternehmensdienstleistungen | 12.106 | 154.884 |
Private Dienstleistungen | 19.788 | 281.589 |
Beschäftigte insgesamt | 85.045 | 914.451 |
Quelle: Statistisches Jahrbuch 2016/2017, Statistikamt Nord (Stand: 30.06.2015) |
Kurt-Wagener-Straße 11
25337 Elmshorn
+49 (0)4121 - 4502-0
info@kreis-pinneberg.de
Wegbeschreibung