Stadt Uetersen
| Status: | Stadt |
| Nahbereich: | Uetersen-Tornesch |
| Zentralörtliche Einstufung: | Unterzentrum |
| Einwohnerzahl: | 17.785 (30.09.2011) |
| Fläche: | 1.107 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 1.593 EW/km |
Stadt Uetersen
Wassermühlenstraße 7
D - 25436 Uetersen
| Status: | Stadt |
| Nahbereich: | Uetersen-Tornesch |
| Zentralörtliche Einstufung: | Unterzentrum |
| Einwohnerzahl: | 17.785 (30.09.2011) |
| Fläche: | 1.107 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 1.593 EW/km |
Wassermühlenstraße 7
D - 25436 Uetersen