
| Flächennutzung | |
| Siedlungs- und Verkehrsfläche | 13.886 ha (20,9%) |
| Landwirtschaftsfläche | 41.152 ha (62,0%) |
| Waldfläche | 5.791 ha (8,7%) |
| Wasserfläche | 3.995 ha (6,0%) |
| sonstige Fläche | 1.712 ha (2,6%) |
| Gesamtfläche (664,21 km) | 66.425 ha |
| Soziale Infrastruktur | |
| Ärztliche Versorgung | 456 Ärzte 3 Krankenhäuser |
| Sport | 190 Vereine im Kreissportverband 85.622 Mitglieder |
| Schulen | 47 Grundschulen 4 Grund- und Hauptschulen 2 Hauptschulen 4 Regionalschulen 6 Gemeinschaftsschulen 7 Realschulen 4 Gesamtschulen 11 Gymnasien 10 Förderschulen 2 Berufsschulen |
| Wirtschaft und Arbeitsmarkt | ||
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | Kreis Pinneberg | Schleswig-Holstein |
| Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | 2.553 | 15.266 |
| Produzierendes Gewerbe | 24.235 | 205.828 |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr | 23.370 | 225.109 |
| Sonstige Dienstleistungen | 25.890 | 348.679 |
| Beschäftigte insgesamt | 76.078 | 795.104 |
Arbeitslosigkeit im Kreis Pinneberg (Stand: Oktober 2009):
Insgesamt 9.037 (Quote 6,5 %)
Kreisverwaltung Pinneberg
Moltkestraße 10
25421 Pinneberg
04101 / 212 0
04101 / 20 91 37
info@kreis-pinneberg.de
