Stadt Tornesch
| Status: | Stadt |
| Nahbereich: | Uetersen-Tornesch |
| Zentralörtliche Einstufung: | Stadtrandkern II.Ordnung |
| Einwohnerzahl: | 12.978 (30.09.2010) |
| Fläche: | 2.096 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 616 EW/km |
Stadt Tornesch
Wittstocker Straße 7
D - 25436 Tornesch
| Status: | Stadt |
| Nahbereich: | Uetersen-Tornesch |
| Zentralörtliche Einstufung: | Stadtrandkern II.Ordnung |
| Einwohnerzahl: | 12.978 (30.09.2010) |
| Fläche: | 2.096 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 616 EW/km |
Wittstocker Straße 7
D - 25436 Tornesch