Stadt Pinneberg
| Status: | Stadt |
| Nahbereich: | Pinneberg |
| Zentralörtliche Einstufung: | Mittelzentrum |
| Einwohnerzahl: | 42.407 (30.09.2010) |
| Fläche: | 2.154 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 1.964 EW/km |
Stadt Pinneberg
Bismarckstraße 8
D - 25421 Pinneberg
| Status: | Stadt |
| Nahbereich: | Pinneberg |
| Zentralörtliche Einstufung: | Mittelzentrum |
| Einwohnerzahl: | 42.407 (30.09.2010) |
| Fläche: | 2.154 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 1.964 EW/km |
Bismarckstraße 8
D - 25421 Pinneberg