Stadt Elmshorn
| Status: | Stadt |
| Nahbereich: | Elmshorn |
| Zentralörtliche Einstufung: | Mittelzentrum |
| Einwohnerzahl: | 48.842 (30.09.2010) |
| Fläche: | 2.086 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 2.322 EW/km |
Stadt Elmshorn
Schulstraße 15-17
D - 25335 Elmshorn
| Status: | Stadt |
| Nahbereich: | Elmshorn |
| Zentralörtliche Einstufung: | Mittelzentrum |
| Einwohnerzahl: | 48.842 (30.09.2010) |
| Fläche: | 2.086 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 2.322 EW/km |
Schulstraße 15-17
D - 25335 Elmshorn