Stadt Barmstedt
| Status: | Stadt |
| Nahbereich: | Barmstedt |
| Zentralörtliche Einstufung: | Unterzentrum |
| Einwohnerzahl: | 9.767 (30.09.2010) |
| Fläche: | 1.716 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 568 EW/km |
Stadt Barmstedt
Am Markt 1
D - 25355 Barmstedt
| Status: | Stadt |
| Nahbereich: | Barmstedt |
| Zentralörtliche Einstufung: | Unterzentrum |
| Einwohnerzahl: | 9.767 (30.09.2010) |
| Fläche: | 1.716 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 568 EW/km |
Am Markt 1
D - 25355 Barmstedt