Gemeinde Helgoland
| Status: | Amtsfreie Gemeinde |
| Nahbereich: | --- |
| Zentralörtliche Einstufung: | --- |
| Einwohnerzahl: | 1.155 (30.09.2011) |
| Fläche: | 421 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 278 EW/km |
Ihre Ansprechpartner
Gemeinde Helgoland
Lung Wai 28
D - 27498 Helgoland
| Status: | Amtsfreie Gemeinde |
| Nahbereich: | --- |
| Zentralörtliche Einstufung: | --- |
| Einwohnerzahl: | 1.155 (30.09.2011) |
| Fläche: | 421 ha |
| Bevölkerungsdichte: | 278 EW/km |
Lung Wai 28
D - 27498 Helgoland